ลีก | เวลา | Spot Odds | Initial Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ[A] | ชนะ[H] | คอม | ชนะ[A] | ชนะ[H] | คอม | ||||
NBA | 02/04 23:00 | ||||||||
4.95 | 1.13 | 92% | 3.95 | 0.13 | 92% | ||||
NBA | 02/04 23:00 | ||||||||
10 | 1.01 | 91.73% | 7.60 | 0.03 | 91.98% | ||||
NBA | 02/04 23:00 | ||||||||
1.05 | 7.40 | 91.95% | 0.08 | 5.20 | 91.98% | ||||
NBA | 02/04 23:30 | ||||||||
4.95 | 1.13 | 92% | 4.60 | 0.10 | 91.94% | ||||
NBA | 03/04 00:30 | ||||||||
2.28 | 1.55 | 92.27% | 1.50 | 0.45 | 91.77% | ||||
NBA | 03/04 01:00 | ||||||||
2.18 | 1.65 | 93.92% | 2.95 | 0.20 | 92.04% | ||||
NBA | 03/04 01:30 | ||||||||
6.20 | 1.08 | 91.98% | 7.60 | 0.03 | 91.98% | ||||
CBC | 03/04 01:30 | ||||||||
1.12 | 4.10 | 87.97% | 0.16 | 2.65 | 88.02% | ||||
NBA | 03/04 23:00 | ||||||||
1.10 | 5.60 | 91.94% | 0.10 | 4.60 | 91.94% | ||||
NBA | 03/04 23:00 | ||||||||
1.01 | 10 | 91.73% | 0.05 | 6.40 | 91.95% | ||||
NBA | 03/04 23:30 | ||||||||
1.38 | 2.75 | 91.89% | 0.65 | 1.18 | 93.92% | ||||
NBA | 03/04 23:30 | ||||||||
1.05 | 7.40 | 91.95% | 0.08 | 5.20 | 91.98% | ||||
NBA | 03/04 23:30 | ||||||||
1.38 | 2.75 | 91.89% | 0.45 | 1.50 | 91.77% | ||||
NIT | 04/04 01:00 | ||||||||
2.30 | 1.50 | 90.79% | 1.30 | 0.50 | 90.79% | ||||
CBC | 04/04 01:30 | ||||||||
1.35 | 2.65 | 89.44% | 0.35 | 1.65 | 89.44% | ||||
NBA | 04/04 02:00 | ||||||||
1.95 | 1.85 | 94.93% | 1.05 | 0.75 | 94.41% |
www.7MTH.com
หมายเหตุ: การโฆษณาบนเว็บไซต์ 7MTH.com จัดทำตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายสองฝ่ายตามสัญญา 7MTH ไม่รับประกันความเป็นจริงของข้อมูลโฆษณาดังกล่าว 7M ไม่รับผิดชอบในการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและลูกค้าโฆษณา
เวบไซด์นี้สงวนลิขสิทธิ์โดย 7MTH.com © 2003-2025