ลีก | เวลา | Spot Odds | Initial Odds | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ[A] | ชนะ[H] | คอม | ชนะ[A] | ชนะ[H] | คอม | ||||
NBA | 31/03 23:00 | ||||||||
2.50 | 1.45 | 91.77% | 1.05 | 0.75 | 94.41% | ||||
NBA | 31/03 23:00 | ||||||||
2.50 | 1.45 | 91.77% | 1.75 | 0.38 | 91.89% | ||||
NBA | 31/03 23:00 | ||||||||
1.65 | 2.18 | 93.92% | 0.55 | 1.28 | 92.27% | ||||
NBA | 31/03 23:00 | ||||||||
1.16 | 4.40 | 91.8% | 0.20 | 2.95 | 92.04% | ||||
NBA | 31/03 23:30 | ||||||||
1.45 | 2.50 | 91.77% | 0.45 | 1.50 | 91.77% | ||||
NBA | 01/04 00:00 | ||||||||
10 | 1.01 | 91.73% | 7.60 | 0.03 | 91.98% | ||||
NBA | 01/04 00:30 | ||||||||
4.40 | 1.16 | 91.8% | 3.95 | 0.13 | 92% | ||||
CBC | 01/04 00:30 | ||||||||
1.28 | 2.95 | 89.27% | 0.42 | 1.48 | 90.3% | ||||
NBA | 01/04 02:00 | ||||||||
2.28 | 1.55 | 92.27% | 1.75 | 0.38 | 91.89% | ||||
CBC | 01/04 03:00 | ||||||||
1.60 | 2.15 | 91.73% | 0.50 | 1.30 | 90.79% | ||||
NBA | 01/04 23:30 | ||||||||
2.75 | 1.38 | 91.89% | 1.75 | 0.38 | 91.89% | ||||
NBA | 01/04 23:30 | ||||||||
6.20 | 1.08 | 91.98% | 7.60 | 0.03 | 91.98% | ||||
NBA | 01/04 23:30 | ||||||||
3.15 | 1.30 | 92.02% | 2.45 | 0.25 | 91.76% | ||||
NBA | 02/04 00:00 | ||||||||
2.50 | 1.45 | 91.77% | 1.75 | 0.38 | 91.89% | ||||
NBA | 02/04 00:00 | ||||||||
1.45 | 2.50 | 91.77% | 0.45 | 1.50 | 91.77% | ||||
NBA | 02/04 00:00 | ||||||||
1.45 | 2.50 | 91.77% | 0.38 | 1.75 | 91.89% | ||||
CBC | 02/04 00:30 | ||||||||
2.65 | 1.35 | 89.44% | 1.30 | 0.50 | 90.79% | ||||
NIT | 02/04 01:30 | ||||||||
2.15 | 1.60 | 91.73% | 1.15 | 0.60 | 91.73% | ||||
NBA | 02/04 02:00 | ||||||||
2.05 | 1.75 | 94.41% | 1.18 | 0.65 | 93.92% | ||||
CBC | 02/04 03:00 | ||||||||
3.25 | 1.22 | 88.7% | 2.65 | 0.16 | 88.02% |
www.7MTH.com
หมายเหตุ: การโฆษณาบนเว็บไซต์ 7MTH.com จัดทำตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายสองฝ่ายตามสัญญา 7MTH ไม่รับประกันความเป็นจริงของข้อมูลโฆษณาดังกล่าว 7M ไม่รับผิดชอบในการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและลูกค้าโฆษณา
เวบไซด์นี้สงวนลิขสิทธิ์โดย 7MTH.com © 2003-2025