ลีก | เวลา | แฮนดีแคพ | มันนี่ไลน์ | แต้ม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แฮนดิแคป | Odds | แฮนดิแคป | ชนะ[A] | ชนะ[H] | สูงกว่า | แต้ม | ต่ำกว่า | ||||
NBA | 11/04 01:30 | FT | |||||||||
0.90 | -2.5 | 0.84 | 1.65 | 2.18 | 0.86 | 230.5 | 0.84 | ||||
NBA | 11/04 00:00 | FT | |||||||||
0.88 | +16.5 | 0.86 | 10 | 1.01 | 0.82 | 221.5 | 0.88 | ||||
NBA | 10/04 23:30 | FT | |||||||||
0.87 | -13.5 | 0.87 | 1.05 | 7.40 | 0.85 | 233.5 | 0.85 | ||||
NBA | 10/04 23:00 | FT | |||||||||
0.86 | +3.5 | 0.88 | 2.28 | 1.55 | 0.80 | 228.5 | 0.90 | ||||
NBA | 10/04 23:00 | FT | |||||||||
0.94 | +9.5 | 0.80 | 4.40 | 1.16 | 0.80 | 233.5 | 0.90 |
www.7MTH.com
หมายเหตุ: การโฆษณาบนเว็บไซต์ 7MTH.com จัดทำตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายสองฝ่ายตามสัญญา 7MTH ไม่รับประกันความเป็นจริงของข้อมูลโฆษณาดังกล่าว 7M ไม่รับผิดชอบในการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและลูกค้าโฆษณา
เวบไซด์นี้สงวนลิขสิทธิ์โดย 7MTH.com © 2003-2025